Ensemble laine Isover Silver Roof 100mm
Ensemble laine Isover Silver Roof 100mm
Le Silver Roof Kit est un système d'isolation thermique et acoustique multicouche pour les toits plats, avec le Dachoterm G 39 comme couche supérieure et le Dachoterm SL 37 comme couche inférieure. La solution est utilisée sous une couverture directe avec des membranes en feutre, PVC et EPDM. Le système à deux couches permet d'éliminer les ponts thermiques linéaires au niveau des joints des panneaux.
spécification
Conductivité thermique λD | 0,037 W/mK 0,039 W/mK |
Densité ϱ | 100 kg/m3 165 kg/m3 |
Classement au feu | A1 |
Contrainte de compression à 10 % de déformation | 30 kPa 60 kPa |
Résistance à la traction perpendiculaire aux faces | 7,5 kPa 15 kPa |
Charge ponctuelle | *NPD |
Épaisseur disponible (mm) | 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 240, 260, 280, 300 |
Informations complémentaires | - |
Dimensions et emballage
Épaisseur [mm] |
Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
*Quantité/palette [pcs.] / [m2] |
R [m2 × K/W] |
||
Set (jeu de mots) | Dachoterme G 39 | Dachoterm SL 37 | ||||
100 | 40 | 60 | 2 000 | 1 200 | - / - | 2,60 |
120 | 40 | 80 | 2 000 | 1 200 | - / - | 3,15 |
130 | 40 | 90 | 2 000 | 1 200 | - / - | 3,40 |
140 | 40 | 100 | 2 000 | 1 200 | - / - | 3,70 |
150 | 40 | 110 | 2 000 | 1 200 | - / - | 3,95 |
160 | 40 | 120 | 2 000 | 1 200 | - / - | 4,20 |
170 | 40 | 130 | 2 000 | 1 200 | - / - | 4,50 |
180 | 40 | 140 | 2 000 | 1 200 | - / - | 4,75 |
190 | 40 | 150 | 2 000 | 1 200 | - / - | 5,05 |
200 | 40 | 160 | 2 000 | 1 200 | - / - | 5,30 |
220 | 40 | 180 | 2 000 | 1 200 | - / - | 5,85 |
240 | 40 | 100+100 | 2 000 | 1 200 | - / - | 6,40 |
260 | 40 | 100+120 | 2 000 | 1 200 | - / - | 6,90 |
280 | 40 | 120+120 | 2 000 | 1 200 | - / - | 7,45 |
300 | 40 | 120+140 | 2 000 | 1 200 | - / - | 8,00 |
Télécharger
- Fiche technique Isover Silver Roof.pdf Fiche technique disponible en polonais. Pour la version anglaise, veuillez nous contacter.
- Fiche technique Isover Dachoterm SL 37.pdf Fiche technique disponible en polonais. Pour la version anglaise, veuillez nous contacter.
- Fiche technique Isover Dachoterm G 39.pdf Fiche technique disponible en polonais. Pour la version anglaise, veuillez nous contacter.
- DOP Isover Dachoterm SL 37.pdf La déclaration de performance est un document émis par le fabricant et contient des paramètres détaillés pour la laine minérale.
- DOP Isover Dachoterm G 39.pdf La déclaration de performance est un document délivré par le fabricant et contient des paramètres détaillés pour la laine minérale.