Laine de roche Rockwool RST 12mm
spécification
Conductivité thermique λD | 0,040 W/mK |
Densité | 150 kg/m3 |
Classement au feu | A1 |
Contrainte de compression à 10 % de déformation | 70 kPa |
Résistance à la traction perpendiculaire aux faces | 15 kPa |
Charge ponctuelle | *NPD |
Épaisseur disponible (mm) | 12 |
Informations complémentaires | - |
Dimensions et emballage
Épaisseur [mm] |
Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
Pièces par paquet [pcs.] / [m2] |
Paquets par palette [pcs.] / [m2] |
R [m2K/W] |
12 | 1 000 | 120 | 24 / 2,88 | - / - | 0,30 |