Laine de roche Isover Fasoterm 35 150 mm
Laine de roche Isover Fasoterm 35 150 mm
Panneau de laine minérale obtenue à partir de fibres de roche.
Les panneaux FASOTERM 35 sont destinés à l'isolation des murs extérieurs des bâtiments neufs et existants selon la méthode ETICS (garantie d'incombustibilité de la cloison et isolation thermique).
Ils ont un faible coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau.
2-4 semaines
spécification
Conductivité thermique λD | 0,035 W/mK |
Densité ϱ | 85 kg/m3 |
Classement au feu | A1 |
Contrainte de compression à 10 % de déformation | 20 kPA |
Résistance à la traction perpendiculaire aux faces | 10 kPa |
Charge ponctuelle | *NPD |
Épaisseur disponible (mm) | 50, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 |
Informations complémentaires | - |
Dimensions et emballage
Épaisseur [mm] |
Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
Pièces par paquet [pcs.] / [m2] |
Paquets par palette [pcs.] / [m2] |
R [m2K/W]
|
50 | 1 000 | 600 | 8 / 4,80 | 24 / 115,20 | 1,40 |
100 | 1 000 | 600 | 4 / 2,40 | 24 / 57,60 | 2,85 |
120 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 24 / 43,20 | 3,40 |
140 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 20/ 36,00 | 4,00 |
150 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 32/ 38,40 | 4,25 |
160 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 28 / 33,60 | 4,55 |
180 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 24 / 28,80 | 5,10 |
200 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 24 / 28,80 | 5,70 |
Dimensions de la palette | 1000 x 2400 x 2550 [mm] |
Poids de la palette | 480 [kg] |
Nombre de palettes sur un camion STANDARD | 13 |
Les palettes peuvent-elles être empilées ? | NON |
Télécharger
- Fiche technique Isover Polterm Fasoterm 35.pdf Fiche technique disponible en polonais. Pour la version anglaise, veuillez nous contacter.
- DOP Isover Polterm Fasoterm 35.pdf La déclaration de performance est un document émis par le fabricant et contient des paramètres détaillés pour la laine minérale.